Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2019 | 164 | 24 | 146 | 14 | 166 | 4194 | 145 | 1463 | 242 | 1644 |
Nov 2019 | 205 | 49 | 130 | 14 | 411 | 24996 | 446 | 3928 | 1487 | 6163 |
Oct 2019 | 188 | 42 | 133 | 13 | 360 | 26120 | 407 | 4125 | 1322 | 5840 |
Sep 2019 | 164 | 41 | 126 | 11 | 296 | 25654 | 344 | 3803 | 1259 | 4945 |
Aug 2019 | 151 | 30 | 122 | 13 | 389 | 14537 | 419 | 3809 | 955 | 4703 |
Jul 2019 | 207 | 42 | 132 | 15 | 472 | 17145 | 486 | 4106 | 1302 | 6444 |
Jun 2019 | 169 | 36 | 129 | 14 | 439 | 13423 | 439 | 3888 | 1095 | 5099 |
May 2019 | 217 | 91 | 128 | 11 | 300 | 51724 | 351 | 3969 | 2828 | 6734 |
Apr 2019 | 127 | 11 | 98 | 12 | 118 | 4741 | 128 | 988 | 119 | 1272 |
Totals | 182534 | 3165 | 30079 | 10609 | 42844 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |